Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21092;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223763072&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21092;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -8.68
2023 4 -13.1
2023 3 -16.82
2023 2 -21.07
2023 1 -15.73
2023 0 -16.53
2022 4 -13.77
2022 3 -5.66
2022 2 -17.76
2022 1 -13.74
2022 0 -12.56
2021 4 -11.87
2021 3 -5.58
2021 2 -20.61
2021 1 -8.14
2021 0 -10.34
2020 3 -6.64
2020 4 -11.47
2020 1 -16.49
2020 2 -9.62
2019 4 -9.37
2020 0 -11.49
2019 2 -13.58
2019 3 -14.78
2019 0 -12.55
2019 1 -12.91

Ultimo aggiornamento: 08.04.2024

ITA